datos
dicen que es una crisis global, que no es españa...
| PAÍS | TASA DE PARO (fuente:fmi) |
| alemania | 8 |
| austria | 5,2 |
| bélgica | 8,7 |
| canadá | 8,3 |
| corea | 3,8 |
| dinamarca | 3,5 |
| eslovaquia | 10,7 |
| eslovenia | 6,2 |
| españa | 18,2 |
| estados unidos | 9,3 |
| finlandia | 8,7 |
| francia | 9,5 |
| grecia | 9,5 |
| holanda | 3,8 |
| irlanda | 12 |
| islandia | 8,6 |
| israel | 8,2 |
| italia | 9,1 |
| japón | 5,4 |
| noruega | 3,3 |
| nueva zelanda | 5,9 |
| portugal | 9,5 |
| reino unido | 7,6 |
| rep.checa | 7,9 |
| singapur | 3,6 |
| suecia | 8,5 |
| suiza | 3,5 |
vaya... qué mala suerte hemos tenido.




0 Comments:
Enviar um comentário
<< Home